El Dibujo, circo y ajedrez son sólo algunos de los talleres en que los vecinos pueden inscribirse para formarse en una disciplina artística, aprendiendo y disfrutando del tiempo libre. Así, en puntos clave como merenderos, sociedades de fomento y polideportivos, los vecinos pueden asistir a ellos y participar de forma gratuita.
El Municipio, a través de la Agencia de Cultura, continúa expandiendo su oferta en talleres artísticos de capacitación. De esa manera, en Dique Luján y Villa la Ñata las propuestas son varias, en horarios flexibles y en distintos puntos accesibles para los vecinos de la zona.
Entre las disciplinas, se destacan: Taller literario, Danza árabe, Ajedrez, Tedijo, Diseño de indumentaria, Pintura, entre otras; y pueden cursarse en las Sociedades de Fomento de Dique Luján y Villa La Ñata, el Apoyo Escolar Dulce Esperanza y el Merendero Madre Teresa.
A cargo de docentes especializados en cada actividad, los alumnos pueden inscribirse de forma libre y gratuita, en la delegación municipal de Dique Luján (12 de octubre 943) o bien, para informes comunicarse con la Agencia de Cultura al 4512-4572.
Cronograma
| DISCIPLINA | DESTINATARIO | LOCALIDAD | INSTITUCIÓN | DÍA | HORARIO | PROFESOR/A |
| Ajedrez | Adultos y Jóvenes | Dique Luján | Apoyo Escolar Dulce Esperanza | Lunes | 10 a 12 | Ortega Miguel |
| 9 de Julio y Jujuy | ||||||
| Ajedrez | Adultos y Jóvenes | Dique Luján | Apoyo Escolar Dulce Esperanza | Lunes | 12 a 14 | Ortega Miguel |
| 9 de Julio y Jujuy | ||||||
| Tejido | Jóvenes y Adultos | Dique Luján | Sociedad de Fomento Dique Luján | Martes | 14 a 16 | Patricia Neil |
| 12 de Octubre 750 | ||||||
| Diseño de Indumentaria | Adultos | Dique Luján | Sociedad de Fomento Dique Luján | Miércoles | 14 a 16 | Patricia Neil |
| (Dibujo) | 12 de Octubre 750 | |||||
| Dibujo y Pintura | Niños | Dique Luján | Merendero Madre Teresa | Miércoles | 17 a 19 | Patricia Neil |
| Brasil 388 | ||||||
| Tejido | Adultos | Dique Luján | Merendero Madre Teresa | Viernes | 15 a 17 | Patricia Neil |
| Brasil 388 | ||||||
| Cestería y Crochet | Adultos y Jóvenes | Dique Luján | Apoyo Escolar Dulce Esperanza | Miércoles | 10 a 12 | Gaddi Patricia |
| 9 de Julio y Jujuy | ||||||
| Cestería y Crochet | Adultos y Jóvenes | Dique Luján | Apoyo Escolar Dulce Esperanza | Miércoles | 12 a 14 | Gaddi Patricia |
| 9 de Julio y Jujuy | ||||||
| Circo | Niños | Dique Luján | Apoyo Escolar Dulce Esperanza | Martes | 10 a 12 | Yocco Fidel |
| 9 de Julio y Jujuy | ||||||
| Circo | Niños | Dique Luján | Apoyo Escolar Dulce Esperanza | Martes | 13 a 15 | Yocco Fidel |
| 9 de Julio y Jujuy | ||||||
| Dibujo | Niños | Dique Luján | Apoyo Escolar Dulce Esperanza | Jueves | 10 a 12 | Castillo Federico |
| 9 de Julio y Jujuy | ||||||
| Dibujo | Niños | Dique Luján | Apoyo Escolar Dulce Esperanza | Jueves | 12 a 13 | Castillo Federico |
| 9 de Julio y Jujuy | ||||||
| Folklore | Personas con Discapacidad | Dique Luján | Polideportivo Dique Luján | Martes | 17.30 a 20.30 | Nuñez Ana y Zapata Cynthia |
| Jujuy 780 | ||||||
| Folklore | Adultos y Jóvenes | Dique Luján | Sociedad de Fomento Dique Luján | Lunes | 17 a 19 | Pomo Dina |
| 12 de Octubre 750 | ||||||
| Huerta Orgánica | Niños | Dique Luján | Merendero Madre Teresa | Lunes | 17 a 19 | Lepore Daniel |
| Brasil 338 | ||||||
| Taller Literario | Niños | Dique Luján | Apoyo Escolar Dulce Esperanza | Lunes | 10 a 12 | Fernández Loy María |
| 9 de Julio y Jujuy | ||||||
| Taller Literario | Niños | Dique Luján | Apoyo Escolar Dulce Esperanza | Lunes | 12 a 14 | Fernández Loy María |
| 9 de Julio y Jujuy | ||||||
| Danza Árabe | Jóvenes y Niños | Villa La Ñata | Sociedad de Fomento La Ñata | Sábado | 10 a 12 | Briozo Sofía |
| Richieri y Las Heras |




