Esta Copa del Mundo Brasil 2014 arranco con un alto promedio de gol ahora mismo y con el ultimo encuentro entre Uruguay y Costa Rica (1 a 3) el mismo subió a 3.66 goles por partidos, es este el mundial de mejor promedio? Publicamos esta lista con la cantidad de goles y el promedio final desde 1930 hasta Sudafrica 2010:
MUNDIAL | GOLES | PROMEDIO | TOTAL DE PARTIDOS |
---|---|---|---|
Uruguay 1930 | 70 | 3.89 | 18 |
Italia 1934 | 70 | 4.12 | 17 |
Francia 1938 | 84 | 4.67 | 18 |
Brasil 1950 | 88 | 4.00 | 22 |
Suiza 1954 | 140 | 5.38 | 26 |
Suecia 1958 | 126 | 3.60 | 35 |
Chile 1962 | 89 | 2.78 | 32 |
Inglaterra 1966 | 89 | 2.78 | 32 |
México 1970 | 95 | 2.97 | 32 |
Alemania 1974 | 97 | 2.55 | 38 |
Argentina 1978 | 102 | 2.68 | 38 |
España 1982 | 146 | 2.81 | 52 |
México 1986 | 132 | 2.54 | 52 |
Italia 1990 |
115 | 2.21 | 52 |
EEUU 1994 | 141 | 2.71 | 52 |
Francia 1998 | 171 | 2.67 | 64 |
Corea / Japón 2002 | 161 | 2.52 | 64 |
Alemania 2006 | 147 | 2.30 | 64 |
Sudáfrica 2010 |
145 | 2.26 | 64 |
La historia de los mundiales es amplia, podemos ver que de mantenerse este promedio que es realmente alto podria apenas alcanza un 6° o 7° puesto. El mundial de peor promedio fue el de Italia 90′ con 2.21 y el mejor fue Suiza 1954 con 5.38 goles por partido.
La tendencia de los últimos 5 mundial es decreciente, podrá Brasil 2014 mantener el ritmo de goles durante todas las instancias?