Lionel Messi, autor de un doblete en la victoria sobre Nigeria (3-2) en Porto Alegre, se ubicó como quinto máximo goleador del seleccionado argentino en la historia de los Mundiales FIFA.
Con un acumulado de cinco conquistas, el capitán argentino permanece debajo de Gabriel Batistuta (10), Diego Maradona y Guillermo Stábile (8) y Mario Kempes (6).
Messi, además, alcanzó hoy la cantidad de 42 tantos en 89 partidos en el seleccionado mayor, con lo que redujo a 14 su distancia respecto de Batistuta, máximo anotador histórico.
Con Sabella como director técnico, el futbolista de Barcelona exhibe un excelente promedio de gol (0,89) con 25 tantos en 28 partidos disputado en el ciclo.
La «Pulga» evidenció una notable mejora de rendimiento con el el actual entrenador, pues suma tres tripletes y tres dobletes desde que se consagró capitán en septiembre de 2011.
La nómina completa de goleadores argentinos en la historia de los Mundiales de fútbol es la siguiente.
Jugador Goles Detalle
===============================================================
Gabriel Batistuta 10 4 (1994), 5 (1998) y 1 (2002)
Diego Maradona 8 2 (1982), 5 (1986) y 1 (1994)
Guillermo Stábile 8 8 (1930)
Mario Kempes 6 6 (1978)
Lionel Messi 5 1 (2006) y 4 (2014)
Daniel Bertoni 4 2 (1978) y 2 (1982)
Claudio Caniggia 4 2 (1990) y 2 (1994)
Hernán Crespo 4 1 (2002) y 3 (2006)
Gonzalo Higuaín 4 4 (2010)
René Houseman 4 3 (1974) y 1 (1978)
Leopoldo Luque 4 4 (1978)
Jorge Valdano 4 4 (1986)
Luis Artime 3 3 (1966)
Jorge Burruchaga 3 2 (1986) y 1 (1990)
Omar Orestes Corbatta 3 3 (1958)
Daniel Passarella 3 1 (1978) y 2 (1982)
Carlos Peucelle 3 3 (1930)
Maximiliano Rodríguez 3 3 (2006)
Carlos Tevez 3 1 (2006) y 2 (2010)
Luis Monti 2 2 (1930)
Ariel Ortega 2 2 (1998)
Héctor Yazalde 2 2 (1974)
Adolfo Zumelzu 2 2 (1930)
Osvaldo Ardiles 1 1 (1982)
Ludovico Avio 1 1 (1958)
Ruben Ayala 1 1 (1974)
Roberto Ayala 1 1 (2006)
Carlos Babington 1 1 (1974)
Abel Balbo 1 1 (1994)
Ernesto Belis 1 1 (1934)
Miguel Brindisi 1 1 (1974)
José Luis Brown 1 1 (1986)
Esteban Cambiasso 1 1 (2006)
Martín Demichelis 1 1 (2010)
Ramón Díaz 1 1 (1982)
Mario Evaristo 1 1 (1930)
Héctor Facundo 1 1 (1962)
Alberto Galateo 1 1 (1934)
Gabriel Heinze 1 1 (2010)
Ramón Heredia 1 1 (1974)
Claudio López 1 1 (1998)
Norberto Menéndez 1 1 (1958)
Pedro Monzón 1 1 (1990)
Ermindo Onega 1 1 (1966)
Martín Palermo 1 1 (2010)
Pedro Pasculli 1 1 (1986)
Mauricio Pineda 1 1 (1998)
Marcos Rojo 1 1 (2014)
Oscar Ruggeri 1 1 (1986)
José Sanfilippo 1 1 (1962)
Javier Saviola 1 1 (2006)
Alejandro Scopelli 1 1 (1930)
Alberto Tarantini 1 1 (1978)
Pedro Troglio 1 1 (1990)
Francisco Varallo 1 1 (1930)
Javier Zanetti 1 1 (1998)
– En contra –
Sejad Kolasinac (Bosnia) 1 1 (2014).