El mes primaveral convoca a los vecinos a unirse a propuestas divertidas y distintas, como aprender a bailar tango, sumarse a ritmos latinos, indagar en telar y macramé, entre otras propuestas artísticas, gratuitas y en puntos específicos de la localidad.
A tomar lápiz y papel porque en Rincón de Milberg hay innumerables actividades para todos los gustos. El Municipio, a través de la Agencia de Cultura, despliega en cada localidad de Tigre un amplio cronograma de talleres artísticos de capacitación.
En Rincón, se puede aprender a jugar al ajedrez para luego competir en torneos culturales; hacer arte decorativo o explorar en artes integradas o plásticas; tomar experiencia en cestería y crochet como una opción de salida laboral; integrar un coro y poner a prueba la voz; entre otras opciones como: guitarra, dibujo, folklore, telar y macramé, porcelana en frío, talleres literarios, etc.
De lunes a sábados y entre la mañana y la tarde, espacios como clubes, bibliotecas, centros de jubilados y hogares se colman de aspirantes que buscan iniciar una nueva actividad. Para inscribirse, es necesario acercarse a la Agencia de Cultura (Av. Liniers 1.601) o comunicarse telefónicamente al 4512-4572.
Oferta
| DISCIPLINA | DESTINATARIO | INSTITUCIÓN | DÍA | HORARIO | PROFESOR/A |
| Ajedrez | Todo Público | Hogar San Ignacio | Jueves | 14.30 a 16.30 | Lupi Pablo |
| J.C. Paz 1342 | |||||
| Arte Decorativo | Todo Público | Centro de Jubilados Rincón | Lunes | 14 a 16 | Spinelli Eliana |
| Pampa y Castiglione | |||||
| Arte Decorativo | Adultos y Jóvenes | Biblioteca Maestra Teresita Cepeda | Martes | 17 a 19 | Casas Clementina |
| Aristóbulo del Valle e Irala | (Cambio de profe) | ||||
| Arte Decorativo | Adultos y Jóvenes | Centro de Jubilados Santa Ana | Martes | 9.30 a 11.30 | Corazza Silvia |
| Ecuador 1410 | |||||
| Arte Decorativo | 3era Edad | Club Ecosol | Miércoles | 16 a 18 | Casas Clementina |
| Juan Carlos Milberg 665 | |||||
| Artes Integradas | 3º Edad | Club Ecosol | Jueves | 13.30 a 15 | Balcells Silvia |
| Juan Carlos Milberg 665 | |||||
| Artes Integradas | 3º Edad | Club Ecosol | Jueves | 15 a 16.30 | Balcells Silvia |
| Juan Carlos Milberg 665 | |||||
| Artes Plásticas | Niños | Casa del Niño Nueva Familia | Viernes | 9.30 a 11.30 | Pagani Eliana |
| Matheu 1772 | |||||
| Artes Plásticas | Niños | Casa del Niño Nueva Familia | Viernes | 14 a 16 | Pagani Eliana |
| Matheu 1772 | |||||
| Artes Plásticas | Jóvenes y Niños | Centro de Jubilados Santa Ana | Miércoles | 13 a 15 | Pagani Eliana |
| Ecuador 1410 | |||||
| Cestería y Crochet | Adultos y Jóvenes | Club Juventud | Jueves | 14 a 16 | Gaddi Patricia |
| Santa María 2662 | |||||
| Cestería y Crochet | Adultos y Jóvenes | Centro de Jubilados Sta. Ana | Jueves | 16 a 18 | Gaddi Patricia |
| Ecuador 1410 | |||||
| Coro | 3º edad | Club Ecosol | Martes | 16 a 18 | Cameli Luis |
| Juan Carlos Milberg 665 | |||||
| Dibujo | Todo Público | Biblioteca Maestra Teresita Cepeda | Miércoles | 16 a 18 | Castillo Federico |
| Aristóbulo del Valle e Irala | |||||
| Dibujo | Todo Público | Biblioteca Maestra Teresita Cepeda | Miércoles | 18 a 20 | Castillo Federico |
| Aristóbulo del Valle e Irala | |||||
| Dibujo | Jóvenes y Niños | Salón Nuestra Sra. del Rosario | Martes | 17 a 19 | Castillo Federico |
| Barrio Banco Nación | |||||
| Folklore | 3º Edad | Club Ecosol | Martes | 14 a 16 | Taborda Rubén |
| Juan Carlos Milberg 665 | |||||
| Folklore | Polideportivo Rincón | Sábado | 10 a 12 | Taborda Rubén | |
| Irala y Güemes | |||||
| Folklore | Todo Público | Club Rincón | Lunes | 17.30 a 19.30 | López María |
| J.C. Paz 1050 | |||||
| Guitarra | Todo Público | Centro de Jubilados Santa Ana | Miércoles | 17 a 19 | Espeleta Juan |
| Ecuador 1410 | |||||
| Porcelana en Frío | Adultos y Jóvenes | Biblioteca Maestra Teresita Cepeda | Miércoles | 9.30 a 11.30 | Meza Ester |
| Aristóbulo del Valle e Irala | |||||
| Porcelana en Frío | Niños | Centro Comunitario del Buen Viaje | Miércoles | 13 a 15 | Meza Ester |
| Juana de Arco y Garibaldi | |||||
| Porcelana en Frío | Adultos | Centro Comunitario del Buen Viaje | Miércoles | 15 a 17 | Meza Ester |
| Juana de Arco y Garibaldi | |||||
| Ritmos Latinos | 3º Edad | Polideportivo Rincón | Lunes | 15 a 17 | Cicero Magali |
| Irala y Güemes | |||||
| Ritmos Latinos | 3º Edad | Club Juventud | Lunes | 17.30 a 18.30 | Cicero Magali |
| Santa María 2662 | |||||
| Taller Literario | Niños | Biblioteca Maestra Teresita Cepeda | Miércoles | 17 a 18.30 | Fernández Loy María |
| Aristóbulo del Valle e Irala | |||||
| Taller Literario | Adultos | Biblioteca Maestra Teresita Cepeda | Miércoles | 18.30 a 20 | Fernández Loy María |
| Aristóbulo del Valle e Irala | |||||
| Taller Literario | 3º Edad | Club Ecosol | Jueves | 16 a 18 | Martín Julia |
| Juan Carlos Milberg 665 | |||||
| Tango | 3º Edad | Club Juventud | Lunes | 18.30 a 19.30 | Cicero Magali |
| Santa María 2662 | |||||
| Tango | Todo Público | Biblioteca Maestra Teresita Cepeda | Lunes | 18 a 20 | Roldán Marcelo |
| Aristóbulo del Valle e Irala | |||||
| Tango | 3º Edad | Club Ecosol | Jueves | 15 a 17 | Roldán Marcelo |
| Juan Carlos Milberg 665 | |||||
| Tango | Adultos y Jóvenes | Club Rincón | Miércoles | 19 a 21 | Falcón Julio |
| J.C. Paz 1050 | |||||
| Tango y Folklore | Adultos | Centro de Jubilados Rincón | Martes | 16 a 18 | Roldán Marcelo |
| Castiglione y Pampa | |||||
| Teatro | Niños | Biblioteca Maestra Teresita Cepeda | Sábado | 10 a 12 | Díaz Victoria |
| Aristóbulo del Valle e Irala | |||||
| Teatro | Niños | Club Juventud | Jueves | 16.30 a 18.30 | Aizcorbe Gabriela |
| Santa María 2662 | |||||
| Telar y Macramé | 3º Edad | Club Ecosol | Martes | 9 a 11 | Sánchez Emma |
| Juan Carlos Milberg 665 |




